属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 7,200,000 | 8,900,000 | - | - | - | |
85 | 22,900,000 | - | - | - | - | |
86 | 49,800,000 | - | - | - | - | |
87 | 196,600,000 | - | - | - | - | |
89 | 393,200,000 | - | - | - | - | |
91 | 992,800,000 | - | - | - | - | |
93 | 2,756,200,000 | - | - | - | - | |
96 | 8,664,900,000 | - | - | - | - | |
99 | 18,040,600,000 | - | - | - | - | |
103 | 61,287,900,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
托尼·克罗斯 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
cam | 83 |
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cm | 80 |