FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 赛季 Team Of The Season 2014

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
VS
cf 83 87 77 68 88 72
lw 80 81 82 70 85 78
gk 80 15 50 71 21 46
VS
rm79lm79rw80
rm 79 75 82 71 85 78
cm 79 68 69 76 79 77
lw 79 75 81 68 85 78
cb 78 30 65 78 40 69
st 78 79 78 71 83 78
cm 78 67 64 73 77 76
st 78 80 76 71 83 77
st 78 80 75 79 76 75
lm 78 73 77 68 85 80
lw 78 77 78 67 83 79
st 78 78 71 77 78 74
gk 78 11 46 54 11 21
lw 78 79 81 70 83 73
cam 78 73 75 71 82 79
gk 77 12 43 66 14 41
st 77 79 70 81 79 70
cb 77 27 72 85 47 71
st 77 78 76 73 79 81
rb 77 57 79 68 78 79
cb 77 49 68 76 53 68
cb 77 50 73 73 51 72
cb 77 39 72 74 63 73
cdm 77 58 75 76 63 86
gk 77 11 45 59 11 37
lb 77 43 78 76 66 84
cdm 77 64 72 80 73 85
cam 77 78 69 73 80 77
st 77 80 77 70 83 76
cm 77 68 76 81 81 83
cdm 76 32 56 78 69 75
cb 76 41 67 77 58 65
VS
cam76cm73lm75
cam 76 71 60 69 81 73
cm 76 67 74 63 75 79
lb 76 61 77 71 78 79
cb 76 33 74 77 62 71
cb 76 35 73 80 65 71
rm 76 80 74 73 78 80
cb 76 59 73 78 59 72
cm 76 47 70 56 81 80
st 76 78 71 72 71 70
st 76 77 70 74 77 74
st 75 80 43 82 57 43
st 75 77 68 75 74 67
cb 75 60 72 74 59 72
gk 75 7 36 51 7 26
cb 75 44 77 79 49 58
cm 75 67 71 75 74 85
VS
cm75cdm68cam75
cm 75 68 66 71 79 75
cb 75 20 59 79 43 63
cdm 75 43 63 77 56 78
cb 75 48 73 76 69 78
lb 74 63 73 66 70 74
rb 74 46 74 72 71 78
gk 74 15 49 55 11 39
cb 74 43 60 76 59 68
VS
cam74lm74
cam 74 76 72 64 79 66
cm 74 70 72 66 76 79
cb 74 38 78 75 63 72
rb 74 52 80 69 75 81
cb 74 42 69 70 61 79
cm 74 68 67 68 81 68
lb 74 55 69 72 68 72
cb 74 36 75 67 61 74
lb 73 40 76 68 72 76
VS
cm 73 64 75 61 68 74
VS
rw 73 73 74 60 72 79
VS
cam73st70lw74
cam 73 62 77 75 83 73
gk 72 9 40 70 12 26
st 72 78 85 67 73 69
st 72 78 69 73 72 65
gk 72 8 47 44 15 25
cam 72 69 78 69 78 73
lm 72 68 75 70 73 70
cb 72 30 67 76 47 67
VS
lb 72 60 79 66 69 74
lm 71 62 80 80 75 80
cm 71 59 66 68 79 75
gk 71 12 37 62 11 32
gk 71 15 54 55 12 28
rm 71 66 82 58 78 62
st 71 77 78 54 80 71
lw 70 67 76 65 77 73
cm 70 61 73 66 77 77
rm 70 55 82 49 72 60
lw 69 67 74 62 72 78
rw 69 59 73 54 75 65
lw 69 59 77 50 76 65