属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 11,600,000 | 1,200,000 | 2,950,000 | 3,110,000 | 2,890,000 | |
82 | 26,800,000 | 4,700,000 | 5,800,000 | 6,700,000 | 4,730,000 | |
83 | 61,900,000 | 11,000,000 | 13,300,000 | 16,500,000 | 9,300,000 | |
84 | 135,500,000 | 27,300,000 | 37,400,000 | 37,400,000 | 28,500,000 | |
86 | 294,400,000 | 81,900,000 | 86,000,000 | 63,500,000 | 45,500,000 | |
88 | 649,400,000 | 134,000,000 | 197,700,000 | 95,200,000 | 80,100,000 | |
90 | 2,204,000,000 | 201,000,000 | 718,700,000 | 200,300,000 | 200,300,000 | |
93 | 4,408,000,000 | 301,500,000 | 1,653,000,000 | 460,600,000 | 460,600,000 | |
96 | 9,282,200,000 | 452,200,000 | 3,801,800,000 | 1,059,300,000 | 1,059,300,000 | |
100 | 18,564,400,000 | 1,020,600,000 | 8,744,100,000 | 2,436,300,000 | 2,436,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
托尼·克罗斯 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
cam | 83 |
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cm | 80 |