- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 107 | 100 | |
| CAM | 22 | 103 | 93 | |
| CAM | 20 | 100 | 88 | |
| CAM | 19 | 98 | 87 | |
| CAM | 18 | 96 | 79 | |
| CAM | 18 | 93 | 84 | |
| CAM | 17 | 91 | 80 | |
| CAM | 17 | 86 | 72 | |
| CAM | 16 | 89 | 75 | |
| CAM | 15 | 87 | 73 | |
| CAM | 15 | 82 | 69 | |
| CAM | 14 | 85 | 71 | |
| CAM | 14 | 84 | 69 | |
| CAM | 7 | 71 | 38 |


























