
- 速度
 - 射门
 - 传球
 - 盘带
 - 防守
 - 强壮
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 年队
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| RW | 29 | 116 | 111 | |
| RW | 28 | 114 | 108 | |
| CF | 24 | 106 | 100 | |
| CF | 22 | 102 | 96 | |
| ST | 18 | 94 | 96 | |
| ST | 17 | 96 | 98 | |
| CF | 17 | 92 | 89 | |
| CF | 17 | 91 | 91 | |
| ST | 17 | 89 | 89 | |
| RM | 16 | 88 | 84 | |
| RM | 16 | 86 | 79 | |
| RM | 16 | 86 | 85 | |
| RM | 16 | 84 | 82 | |
| RM | 12 | 80 | 75 | |
| ST | 8 | 72 | 64 | |
| ST | 8 | 72 | 75 | 

















