- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 130.3B
- NaN+ 270.3B
- NaN+ 3131B
- NaN+ 4530B
- NaN+ 51,200B
- NaN+ 62,640B
- NaN+ 76,340B
- NaN+ 814,700B
- NaN+ 9588,000B
- NaN+ 10887,000B
- NaN+ 111,370,000B
- NaN+ 122,120,000B
- NaN+ 136,810,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-29
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RW | 42 | 124 | 127 | |
| RW | 32 | 124 | 127 | |
| RW | 31 | 119 | 121 | |
| CAM | 30 | 117 | 117 | |
| RW | 30 | 116 | 119 | |
| RW | 29 | 115 | 118 | |
| RW | 29 | 115 | 117 | |
| RW | 29 | 115 | 118 | |
| RW | 29 | 115 | 117 | |
| RW | 27 | 111 | 112 | |
| RW | 26 | 112 | 115 | |
| RW | 26 | 112 | 115 | |
| RW | 26 | 109 | 111 | |
| RW | 25 | 108 | 110 | |
| RW | 25 | 108 | 106 | |
| RM | 24 | 105 | 101 | |
| RW | 24 | 105 | 104 | |
| RW | 24 | 105 | 102 | |
| RW | 23 | 104 | 103 | |
| RW | 23 | 104 | 103 | |
| RW | 22 | 102 | 96 | |
| RW | 20 | 98 | 90 | |
| RW | 20 | 97 | 89 | |
| RW | 20 | 97 | 93 | |
| RW | 20 | 94 | 88 | |
| RM | 19 | 92 | 88 | |
| RM | 17 | 84 | 77 |






















































