- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 11,180B
- NaN+ 21,250B
- NaN+ 31,780B
- NaN+ 42,680B
- NaN+ 54,780B
- NaN+ 612,500B
- NaN+ 7329,000B
- NaN+ 82,330,000B
- NaN+ 93,380,000B
- NaN+ 106,470,000B
- NaN+ 1121,000,000B
- NaN+ 1232,600,000B
- NaN+ 13105,000,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 33 | 124 | 129 | |
| CAM | 32 | 122 | 127 | |
| CAM | 31 | 121 | 125 | |
| CAM | 31 | 120 | 123 | |
| CM | 30 | 118 | 125 | |
| CAM | 30 | 118 | 124 | |
| CAM | 30 | 118 | 123 | |
| CM | 28 | 115 | 119 | |
| CAM | 28 | 115 | 118 | |
| CAM | 28 | 114 | 120 | |
| CAM | 27 | 115 | 120 | |
| CM | 27 | 113 | 120 | |
| CAM | 26 | 114 | 118 | |
| CM | 26 | 112 | 119 | |
| CM | 26 | 111 | 117 | |
| CAM | 25 | 113 | 116 | |
| CM | 24 | 109 | 114 | |
| CM | 24 | 107 | 112 | |
| CM | 23 | 106 | 110 | |
| CM | 23 | 105 | 108 | |
| CAM | 22 | 103 | 108 | |
| CM | 21 | 102 | 105 | |
| CAM | 20 | 104 | 108 | |
| CM | 20 | 100 | 101 | |
| CM | 19 | 99 | 107 | |
| CM | 17 | 92 | 99 | |
| CM | 16 | 90 | 97 | |
| CM | 15 | 88 | 90 | |
| CM | 15 | 86 | 94 | |
| CAM | 12 | 81 | 86 |

































