- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 25 | 110 | 106 | |
| RW | 24 | 108 | 105 | |
| RW | 22 | 104 | 101 | |
| LW | 22 | 103 | 98 | |
| RW | 18 | 94 | 88 | |
| RW | 17 | 95 | 89 | |
| RW | 17 | 91 | 88 | |
| RW | 17 | 89 | 82 | |
| RW | 16 | 89 | 86 | |
| RW | 16 | 89 | 84 | |
| LW | 15 | 87 | 82 | |
| LW | 15 | 86 | 82 | |
| LW | 14 | 84 | 82 | |
| LW | 14 | 83 | 73 | |
| LW | 14 | 83 | 77 | |
| CAM | 10 | 78 | 71 | |
| RW | 8 | 73 | 59 |




















