- 速度
 - 射门
 - 传球
 - 盘带
 - 防守
 - 强壮
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 年队
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CF | 40 | 120 | 122 | |
| CF | 30 | 120 | 122 | |
| CAM | 28 | 114 | 114 | |
| CF | 27 | 113 | 111 | |
| CAM | 27 | 112 | 109 | |
| CAM | 26 | 112 | 110 | |
| CAM | 25 | 109 | 107 | |
| CAM | 25 | 108 | 105 | |
| CAM | 23 | 104 | 98 | |
| CAM | 22 | 101 | 90 | |
| CF | 19 | 94 | 90 | |
| CAM | 18 | 95 | 83 | |
| LW | 18 | 91 | 84 | |
| CAM | 15 | 81 | 78 | |
| CAM | 14 | 83 | 79 | 






























