- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 116.3B
- NaN+ 216.6B
- NaN+ 316.6B
- NaN+ 421.5B
- NaN+ 578B
- NaN+ 6613B
- NaN+ 71,670B
- NaN+ 83,420B
- NaN+ 95,510B
- NaN+ 107,990B
- NaN+ 1112,400B
- NaN+ 1219,200B
- NaN+ 1361,600B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-22
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 31 | 122 | 125 | |
| CDM | 31 | 121 | 123 | |
| CDM | 29 | 118 | 121 | |
| CDM | 29 | 118 | 120 | |
| CDM | 29 | 116 | 120 | |
| CDM | 28 | 114 | 115 | |
| CDM | 27 | 113 | 116 | |
| CDM | 27 | 112 | 114 | |
| CDM | 26 | 114 | 117 | |
| CDM | 26 | 113 | 117 | |
| CDM | 26 | 110 | 112 | |
| CDM | 25 | 109 | 111 | |
| CDM | 25 | 108 | 110 | |
| CDM | 25 | 108 | 110 | |
| CDM | 24 | 107 | 108 | |
| CDM | 24 | 106 | 109 | |
| CDM | 23 | 112 | 115 | |
| CDM | 22 | 103 | 108 | |
| CDM | 21 | 105 | 109 | |
| CDM | 21 | 104 | 107 | |
| CDM | 20 | 102 | 104 | |
| CDM | 19 | 101 | 104 | |
| CDM | 18 | 95 | 99 | |
| CDM | 18 | 94 | 96 | |
| CDM | 17 | 94 | 99 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 17 | 93 | 98 | |
| CDM | 17 | 92 | 93 | |
| CDM | 16 | 90 | 90 | |
| CDM | 16 | 90 | 95 | |
| CDM | 16 | 86 | 88 | |
| CDM | 14 | 86 | 88 | |
| CDM | 14 | 85 | 87 | |
| CDM | 12 | 81 | 82 | |
| CM | 12 | 79 | 85 | |
| CDM | 11 | 80 | 83 |







































