- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 113.2B
- NaN+ 213.2B
- NaN+ 313.4B
- NaN+ 441.8B
- NaN+ 5334B
- NaN+ 61,240B
- NaN+ 73,230B
- NaN+ 816,000B
- NaN+ 923,200B
- NaN+ 1033,600B
- NaN+ 1152,100B
- NaN+ 1280,800B
- NaN+ 13259,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LW | 40 | 70 | 72 | |
| LW | 35 | 133 | 133 | |
| LW | 33 | 124 | 124 | |
| LW | 31 | 120 | 122 | |
| LW | 30 | 118 | 120 | |
| LW | 30 | 118 | 114 | |
| LW | 30 | 118 | 113 | |
| CAM | 30 | 118 | 117 | |
| LW | 29 | 116 | 116 | |
| LW | 29 | 115 | 117 | |
| LW | 27 | 111 | 112 | |
| LW | 26 | 112 | 114 | |
| CAM | 26 | 109 | 103 | |
| LW | 25 | 108 | 108 | |
| LW | 24 | 105 | 96 | |
| LW | 23 | 103 | 97 | |
| LW | 22 | 102 | 98 | |
| LW | 21 | 100 | 88 | |
| LW | 21 | 99 | 94 | |
| LW | 21 | 99 | 96 | |
| LW | 21 | 98 | 95 | |
| LW | 21 | 97 | 90 | |
| LW | 20 | 97 | 91 | |
| LW | 20 | 97 | 87 | |
| LW | 19 | 96 | 94 | |
| LW | 19 | 95 | 90 | |
| LM | 19 | 92 | 89 | |
| LW | 18 | 96 | 90 | |
| LW | 18 | 93 | 78 | |
| LW | 18 | 90 | 81 | |
| LW | 18 | 89 | 76 | |
| LW | 18 | 88 | 82 | |
| LW | 17 | 92 | 86 | |
| LW | 17 | 92 | 87 | |
| LW | 17 | 92 | 86 | |
| LW | 17 | 90 | 86 | |
| LW | 17 | 89 | 82 | |
| LW | 17 | 89 | 84 | |
| LM | 16 | 87 | 76 | |
| LW | 16 | 87 | 77 | |
| LW | 10 | 75 | 68 |





































































