- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1282,000B
- NaN+ 2351,000B
- NaN+ 3351,000B
- NaN+ 4499,000B
- NaN+ 5749,000B
- NaN+ 61,710,000B
- NaN+ 76,500,000B
- NaN+ 832,200,000B
- NaN+ 948,400,000B
- NaN+ 1070,200,000B
- NaN+ 11109,000,000B
- NaN+ 12169,000,000B
- NaN+ 13542,000,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| ST | 33 | 125 | 119 | |
| RW | 31 | 122 | 119 | |
| RW | 29 | 116 | 113 | |
| RW | 28 | 114 | 110 | |
| RW | 28 | 114 | 109 | |
| CAM | 28 | 114 | 107 | |
| RW | 27 | 111 | 104 | |
| RW | 25 | 113 | 114 | |
| RW | 24 | 118 | 114 | |
| RW | 24 | 106 | 98 | |
| RW | 23 | 106 | 101 | |
| RW | 23 | 105 | 103 | |
| ST | 22 | 103 | 92 | |
| RW | 22 | 101 | 94 | |
| RW | 21 | 99 | 100 | |
| RW | 20 | 97 | 88 | |
| RW | 18 | 99 | 86 | |
| RW | 18 | 97 | 83 | |
| RW | 18 | 93 | 80 | |
| RW | 17 | 92 | 91 | |
| RW | 17 | 91 | 78 | |
| RM | 17 | 90 | 87 | |
| RW | 16 | 86 | 73 | |
| LW | 16 | 86 | 74 | |
| RW | 15 | 85 | 76 | |
| RW | 15 | 84 | 77 | |
| RW | 15 | 84 | 69 | |
| LW | 14 | 84 | 77 | |
| RW | 14 | 82 | 73 | |
| RW | 14 | 82 | 74 | |
| ST | 12 | 81 | 70 |


































