- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 19.57B
- NaN+ 238.3B
- NaN+ 349.8B
- NaN+ 474B
- NaN+ 5117B
- NaN+ 6257B
- NaN+ 71,010B
- NaN+ 83,010B
- NaN+ 912,000B
- NaN+ 1021,200B
- NaN+ 1145,400B
- NaN+ 1270,400B
- NaN+ 13226,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 30 | 120 | 120 | |
| CAM | 29 | 118 | 112 | |
| CF | 29 | 117 | 116 | |
| CF | 28 | 116 | 110 | |
| CF | 28 | 115 | 110 | |
| CAM | 27 | 114 | 108 | |
| CF | 27 | 113 | 107 | |
| CAM | 27 | 113 | 108 | |
| CF | 26 | 111 | 106 | |
| CF | 24 | 107 | 105 | |
| CAM | 24 | 106 | 104 | |
| CF | 23 | 104 | 103 | |
| CF | 22 | 101 | 97 | |
| CF | 21 | 101 | 97 | |
| ST | 21 | 100 | 96 | |
| CAM | 21 | 100 | 92 | |
| CAM | 19 | 100 | 90 | |
| CAM | 19 | 96 | 90 | |
| CF | 18 | 95 | 80 | |
| CAM | 18 | 94 | 84 | |
| CF | 18 | 92 | 78 | |
| CF | 17 | 91 | 85 | |
| CF | 17 | 91 | 84 | |
| ST | 17 | 89 | 83 | |
| CAM | 17 | 86 | 80 | |
| CAM | 16 | 90 | 84 | |
| ST | 16 | 88 | 85 | |
| CAM | 16 | 87 | 83 | |
| CAM | 16 | 87 | 81 | |
| ST | 16 | 82 | 86 | |
| CF | 15 | 86 | 89 | |
| CAM | 10 | 78 | 70 |



































