| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1,310,000 | 262,000 | 209,000 | 217,000 | 299,000 | |
| 79 | 7,900,000 | 1,030,000 | 630,000 | 560,000 | 720,000 | |
| 80 | 24,200,000 | 1,970,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | 1,510,000 | |
| 81 | 54,000,000 | 5,900,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 5,600,000 | |
| 83 | 129,800,000 | 17,700,000 | 10,500,000 | 26,700,000 | 21,600,000 | |
| 85 | 356,700,000 | 42,300,000 | 24,400,000 | 130,500,000 | 65,400,000 | |
| 87 | 836,800,000 | 126,900,000 | 244,000,000 | 351,200,000 | 196,200,000 | |
| 90 | 2,165,000,000 | 380,700,000 | 807,700,000 | 807,700,000 | 588,600,000 | |
| 93 | 4,330,000,000 | 1,142,100,000 | 1,857,700,000 | 1,857,700,000 | 1,765,800,000 | |
| 97 | 8,660,000,000 | 3,426,300,000 | 4,272,700,000 | 4,272,700,000 | 4,272,700,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 达尼·阿尔维斯 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rwb | 83 |
VS
|
rwb | 81 |
VS
|
rb | 78 |