属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 15,700 | 10,200 | 9,500 | 16,600 | 12,400 | |
71 | 85,000 | 30,900 | 60,000 | 100,000 | 109,000 | |
72 | 494,000 | 92,000 | 170,000 | 336,000 | 290,000 | |
73 | 2,430,000 | 232,000 | 610,000 | 1,330,000 | 730,000 | |
75 | 9,000,000 | 690,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 2,710,000 | |
77 | 37,800,000 | 1,830,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,400,000 | |
79 | 211,000,000 | 4,230,000 | 18,000,000 | 12,400,000 | 9,800,000 | |
82 | 422,000,000 | 10,100,000 | 55,500,000 | 36,600,000 | 29,400,000 | |
85 | 1,991,400,000 | 30,300,000 | 205,200,000 | 109,800,000 | 88,200,000 | |
89 | 3,982,800,000 | 90,900,000 | 615,600,000 | 329,400,000 | 264,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
迪斯汀 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
cb | 70 | |
cb | 66 | |
cb | 65 |