| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11,700 | 9,100 | - | - | - | |
| 71 | 39,700 | - | - | - | - | |
| 72 | 193,000 | - | - | - | - | |
| 73 | 1,160,000 | - | - | - | - | |
| 75 | 4,710,000 | - | - | - | - | |
| 77 | 27,200,000 | - | - | - | - | |
| 79 | 59,800,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 119,600,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 267,700,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 615,700,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 迪斯汀 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
| cb | 70 | |
| cb | 66 | |
| cb | 65 |