属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 34,100,000 | 73,000,000 | - | - | - | |
87 | 79,400,000 | - | - | - | - | |
88 | 161,600,000 | - | - | - | - | |
89 | 400,000,000 | - | - | - | - | |
91 | 942,500,000 | - | - | - | - | |
93 | 2,477,400,000 | - | - | - | - | |
95 | 7,146,900,000 | - | - | - | - | |
98 | 29,727,100,000 | - | - | - | - | |
101 | 96,998,400,000 | - | - | - | - | |
105 | 201,877,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
罗纳尔迪尼奥 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
lw | 87 |
VS
|
cam | 85 |
VS
|
cam | 84 |