属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 11,500,000 | 14,400,000 | 5,700,000 | 15,800,000 | 10,400,000 | |
83 | 42,700,000 | 16,600,000 | 11,000,000 | 26,600,000 | 17,200,000 | |
84 | 85,400,000 | 31,000,000 | 28,000,000 | 77,000,000 | 35,300,000 | |
85 | 244,600,000 | 69,700,000 | 67,600,000 | 262,300,000 | 94,800,000 | |
87 | 540,000,000 | 124,800,000 | 155,400,000 | 603,200,000 | 218,000,000 | |
89 | 1,217,800,000 | 343,200,000 | 643,600,000 | 1,394,100,000 | 780,600,000 | |
91 | 5,585,500,000 | 1,029,600,000 | 1,480,300,000 | 6,036,700,000 | 1,795,300,000 | |
94 | 11,964,600,000 | 3,088,800,000 | 3,404,800,000 | 13,884,200,000 | 4,129,100,000 | |
97 | 42,065,000,000 | 9,266,400,000 | 7,831,000,000 | 31,933,500,000 | 9,496,900,000 | |
101 | 84,130,000,000 | 21,842,800,000 | 18,011,500,000 | 73,446,900,000 | 21,842,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
罗纳尔迪尼奥 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
lw | 87 |
VS
|
cam | 85 |
VS
|
cam | 84 |