| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 456,800,000 | 18,000,000 | - | - | - | |
| 85 | 941,500,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 1,883,000,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 4,028,700,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 8,057,400,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 18,070,400,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 36,140,800,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 72,281,600,000 | - | - | - | - | |
| 99 | 144,563,200,000 | - | - | - | - | |
| 103 | 289,126,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 托尼 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
| st | 79 | |
| st | 77 | |
| st | 75 |