属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 330,000 | 2,030,000 | 840,000 | 1,000,000 | 880,000 | |
81 | 1,400,000 | 1,650,000 | 2,030,000 | 3,000,000 | 2,220,000 | |
82 | 8,000,000 | 4,770,000 | 4,640,000 | 10,200,000 | 3,560,000 | |
83 | 31,700,000 | 13,900,000 | 14,000,000 | 33,300,000 | 26,400,000 | |
85 | 70,400,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 59,700,000 | 73,600,000 | |
87 | 300,000,000 | 104,800,000 | 103,900,000 | 150,000,000 | 184,400,000 | |
89 | 1,310,800,000 | 157,200,000 | 262,100,000 | 798,000,000 | 609,200,000 | |
92 | 2,621,600,000 | 235,800,000 | 602,800,000 | 1,863,500,000 | 1,401,100,000 | |
95 | 13,081,600,000 | 353,700,000 | 1,386,400,000 | 4,285,900,000 | 3,222,500,000 | |
99 | 26,163,200,000 | 530,500,000 | 3,188,700,000 | 9,857,600,000 | 7,411,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
托尼 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
st | 79 | |
st | 77 | |
st | 75 |