属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 10,700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 | 1,200 | |
71 | 64,000 | 3,000 | 6,000 | 6,600 | 6,000 | |
72 | 384,000 | 9,000 | 30,000 | 33,200 | 30,000 | |
73 | 2,300,000 | 27,000 | 150,000 | 166,000 | 150,000 | |
75 | 13,800,000 | 81,000 | 750,000 | 820,000 | 750,000 | |
77 | 82,800,000 | 243,000 | 1,980,000 | 2,630,000 | 1,980,000 | |
79 | 402,200,000 | 720,000 | 6,500,000 | 8,600,000 | 6,500,000 | |
82 | 868,900,000 | 2,160,000 | 32,500,000 | 43,200,000 | 32,500,000 | |
85 | 1,737,800,000 | 6,400,000 | 162,500,000 | 216,100,000 | 162,500,000 | |
89 | 3,475,600,000 | 19,200,000 | 812,500,000 | 1,080,600,000 | 812,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
达里奥·贝隆 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
cb | 65 |
VS
|
cb | 65 |
VS
|
cb | 65 |