- 速度
 - 射门
 - 传球
 - 盘带
 - 防守
 - 强壮
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 年队
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| RB | 25 | 111 | 116 | |
| RB | 23 | 107 | 111 | |
| RWB | 23 | 107 | 112 | |
| RB | 21 | 103 | 109 | |
| RB | 21 | 102 | 105 | |
| RWB | 19 | 99 | 103 | |
| RB | 18 | 98 | 106 | |
| LB | 17 | 94 | 99 | |
| RB | 17 | 90 | 100 | |
| RB | 16 | 88 | 96 | |
| RM | 15 | 87 | 91 | |
| RB | 14 | 85 | 90 | |
| LB | 12 | 81 | 87 | |
| RB | 10 | 79 | 81 | |
| RB | 10 | 78 | 87 | |
| RB | 9 | 77 | 84 | 



















