- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1220B
- NaN+ 2228B
- NaN+ 3310B
- NaN+ 4830B
- NaN+ 54,240B
- NaN+ 629,800B
- NaN+ 7120,000B
- NaN+ 8928,000B
- NaN+ 91,350,000B
- NaN+ 101,960,000B
- NaN+ 113,040,000B
- NaN+ 124,710,000B
- NaN+ 1315,100,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CM | 42 | 123 | 126 | |
| CM | 36 | 134 | 132 | |
| CM | 32 | 123 | 126 | |
| CM | 32 | 123 | 122 | |
| CM | 30 | 120 | 119 | |
| CM | 30 | 119 | 122 | |
| CM | 29 | 117 | 118 | |
| CM | 29 | 117 | 116 | |
| CM | 28 | 116 | 112 | |
| CM | 28 | 115 | 112 | |
| CM | 27 | 112 | 112 | |
| CM | 26 | 111 | 110 | |
| CM | 26 | 111 | 111 | |
| CAM | 25 | 109 | 108 | |
| CM | 25 | 108 | 109 | |
| CM | 25 | 108 | 109 | |
| CM | 25 | 108 | 108 | |
| CM | 24 | 115 | 115 | |
| CM | 24 | 108 | 108 | |
| CM | 24 | 106 | 107 | |
| CM | 23 | 107 | 105 | |
| CM | 23 | 104 | 108 | |
| CDM | 23 | 104 | 106 | |
| CM | 22 | 101 | 100 | |
| CM | 22 | 101 | 102 | |
| CM | 22 | 99 | 97 | |
| CM | 21 | 100 | 98 | |
| CM | 20 | 98 | 98 | |
| CM | 20 | 97 | 96 | |
| CM | 19 | 99 | 90 | |
| CM | 19 | 98 | 91 | |
| CM | 19 | 97 | 87 | |
| CM | 19 | 97 | 92 | |
| CAM | 19 | 95 | 94 | |
| CM | 18 | 93 | 83 | |
| CM | 18 | 92 | 89 | |
| CM | 18 | 90 | 80 | |
| CM | 17 | 91 | 81 | |
| CM | 16 | 90 | 80 | |
| CM | 16 | 90 | 81 | |
| CM | 16 | 88 | 88 | |
| CM | 16 | 86 | 76 | |
| CM | 14 | 80 | 75 | |
| CM | 11 | 78 | 69 |













































































