- 扑救
- 门将手控球
- 门将开大脚
- 门将反应
- 门将速度
- 门将站位
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 148.3B
- NaN+ 254.8B
- NaN+ 354.8B
- NaN+ 461.1B
- NaN+ 5200B
- NaN+ 62,220B
- NaN+ 75,330B
- NaN+ 865,500B
- NaN+ 9116,000B
- NaN+ 10168,000B
- NaN+ 11515,000B
- NaN+ 12798,000B
- NaN+ 132,560,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | 116 | 68 | |
| GK | 24 | 113 | 66 | |
| GK | 24 | 112 | 63 | |
| GK | 23 | 111 | 63 | |
| GK | 23 | 110 | 57 | |
| GK | 23 | 110 | 61 | |
| GK | 21 | 107 | 56 | |
| GK | 20 | 105 | 53 | |
| GK | 20 | 104 | 50 | |
| GK | 20 | 104 | 51 | |
| GK | 20 | 104 | 58 | |
| GK | 18 | 99 | 38 | |
| GK | 17 | 98 | 53 | |
| GK | 17 | 97 | 48 | |
| GK | 16 | 98 | 53 | |
| GK | 16 | 95 | 46 | |
| GK | 16 | 91 | 50 | |
| GK | 15 | 95 | 50 | |
| GK | 15 | 94 | 38 | |
| GK | 15 | 93 | 47 | |
| GK | 15 | 91 | 38 | |
| GK | 15 | 86 | 41 | |
| GK | 14 | 91 | 45 | |
| GK | 14 | 90 | 44 | |
| GK | 14 | 90 | 33 | |
| GK | 14 | 89 | 43 | |
| GK | 13 | 87 | 41 | |
| GK | 13 | 86 | 46 | |
| GK | 13 | 85 | 38 | |
| GK | 8 | 77 | 34 |

































