- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1287,000
- NaN+ 2354,000
- NaN+ 3539,000
- NaN+ 4593,000
- NaN+ 52,220,000
- NaN+ 621,400,000
- NaN+ 7207,000,000
- NaN+ 81.68B
- NaN+ 919.6B
- NaN+ 10313B
- NaN+ 11911B
- NaN+ 121,980B
- NaN+ 136,360B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 117 | 117 | |
| CDM | 26 | 112 | 113 | |
| CDM | 26 | 111 | 111 | |
| CDM | 25 | 110 | 107 | |
| CDM | 23 | 106 | 106 | |
| CDM | 23 | 106 | 106 | |
| CDM | 22 | 103 | 105 | |
| CDM | 22 | 103 | 104 | |
| CDM | 21 | 101 | 104 | |
| CDM | 20 | 106 | 110 | |
| CDM | 20 | 99 | 103 | |
| CDM | 20 | 99 | 105 | |
| CDM | 20 | 98 | 105 | |
| CDM | 20 | 97 | 104 | |
| CDM | 18 | 98 | 100 | |
| CB | 18 | 94 | 100 | |
| CDM | 17 | 96 | 100 | |
| CDM | 17 | 94 | 97 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 17 | 92 | 93 | |
| CDM | 16 | 90 | 94 | |
| CDM | 15 | 89 | 97 | |
| CDM | 15 | 88 | 92 | |
| CDM | 15 | 87 | 97 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 14 | 82 | 91 | |
| CDM | 13 | 83 | 94 | |
| CDM | 13 | 83 | 91 | |
| CDM | 8 | 74 | 76 |
































