- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 12,440B
- NaN+ 22,440B
- NaN+ 32,440B
- NaN+ 45,050B
- NaN+ 59,450B
- NaN+ 620,800B
- NaN+ 751,300B
- NaN+ 81,440,000B
- NaN+ 92,500,000B
- NaN+ 105,090,000B
- NaN+ 117,890,000B
- NaN+ 1212,200,000B
- NaN+ 1339,200,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CM | 42 | 123 | 127 | |
| CM | 36 | 134 | 140 | |
| CM | 32 | 123 | 127 | |
| CM | 32 | 121 | 124 | |
| CAM | 32 | 120 | 123 | |
| CAM | 32 | 120 | 122 | |
| CM | 31 | 118 | 121 | |
| CM | 30 | 116 | 117 | |
| CM | 30 | 116 | 117 | |
| CAM | 29 | 117 | 117 | |
| CM | 29 | 116 | 120 | |
| CM | 29 | 115 | 118 | |
| CM | 29 | 115 | 118 | |
| CM | 29 | 114 | 118 | |
| CAM | 29 | 114 | 118 | |
| CM | 28 | 113 | 113 | |
| CM | 28 | 112 | 114 | |
| CAM | 27 | 111 | 114 | |
| CM | 27 | 110 | 113 | |
| CM | 26 | 110 | 112 | |
| CAM | 26 | 108 | 108 | |
| CAM | 25 | 107 | 110 | |
| CAM | 25 | 107 | 109 | |
| CM | 25 | 106 | 108 | |
| CM | 25 | 106 | 109 | |
| CAM | 24 | 105 | 106 | |
| CM | 24 | 104 | 107 | |
| CAM | 23 | 102 | 104 | |
| CM | 22 | 100 | 105 | |
| CM | 21 | 98 | 98 | |
| CM | 20 | 97 | 103 | |
| CM | 19 | 94 | 95 |
































































