- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LB | 26 | 113 | 113 | |
| LB | 24 | 109 | 110 | |
| LB | 24 | 108 | 111 | |
| LB | 22 | 105 | 104 | |
| LB | 22 | 104 | 108 | |
| LB | 21 | 103 | 108 | |
| LB | 21 | 103 | 107 | |
| LB | 21 | 103 | 106 | |
| LB | 20 | 99 | 97 | |
| LB | 17 | 91 | 86 | |
| LB | 16 | 92 | 86 | |
| LB | 16 | 87 | 87 | |
| LB | 14 | 85 | 87 | |
| LB | 14 | 85 | 83 | |
| LB | 14 | 82 | 84 | |
| LB | 12 | 81 | 81 | |
| LB | 11 | 77 | 77 | |
| LB | 10 | 77 | 76 | |
| LB | 9 | 72 | 70 | |
| CB | 7 | 72 | 48 |























