- 速度
 - 射门
 - 传球
 - 盘带
 - 防守
 - 强壮
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 年队
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CB | 28 | 115 | 112 | |
| RB | 25 | 110 | 110 | |
| CB | 20 | 97 | 92 | |
| CB | 19 | 97 | 93 | |
| CB | 18 | 95 | 96 | |
| CB | 18 | 94 | 90 | |
| CB | 17 | 94 | 92 | |
| CB | 15 | 88 | 89 | |
| CB | 15 | 87 | 73 | |
| CB | 15 | 87 | 75 | |
| CB | 14 | 86 | 80 | |
| CB | 14 | 85 | 79 | |
| CB | 14 | 84 | 67 | |
| CB | 13 | 82 | 78 | |
| CB | 12 | 81 | 78 | |
| CB | 9 | 77 | 75 | |
| CB | 8 | 72 | 53 | 




















