- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 113.6B
- NaN+ 215.8B
- NaN+ 316.1B
- NaN+ 416.1B
- NaN+ 525.3B
- NaN+ 658.9B
- NaN+ 7327B
- NaN+ 8761B
- NaN+ 97,360B
- NaN+ 1038,400B
- NaN+ 1193,600B
- NaN+ 12145,000B
- NaN+ 13465,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-22
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 27 | 114 | 112 | |
| CB | 25 | 111 | 109 | |
| CB | 25 | 110 | 98 | |
| CB | 24 | 108 | 100 | |
| CB | 23 | 105 | 94 | |
| CB | 23 | 105 | 93 | |
| CB | 22 | 104 | 92 | |
| CB | 22 | 104 | 89 | |
| CB | 21 | 104 | 93 | |
| CB | 21 | 101 | 86 | |
| CB | 20 | 99 | 90 | |
| CB | 20 | 97 | 81 | |
| CB | 19 | 96 | 83 | |
| CB | 19 | 96 | 80 | |
| CB | 18 | 95 | 78 | |
| CB | 18 | 95 | 88 | |
| CB | 18 | 95 | 81 | |
| CB | 18 | 94 | 78 | |
| CB | 17 | 99 | 87 | |
| CB | 17 | 95 | 80 | |
| CB | 17 | 92 | 77 | |
| CB | 16 | 90 | 77 | |
| CB | 16 | 89 | 80 | |
| CB | 15 | 88 | 77 | |
| CB | 15 | 87 | 76 | |
| CB | 15 | 87 | 76 | |
| CB | 15 | 87 | 77 | |
| CB | 15 | 84 | 75 | |
| CB | 15 | 81 | 76 | |
| CB | 14 | 84 | 77 | |
| CB | 14 | 84 | 75 | |
| CB | 9 | 75 | 33 | |
| CB | 8 | 75 | 59 |



































