- 速度
 - 射门
 - 传球
 - 盘带
 - 防守
 - 强壮
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 年队
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CB | 30 | 119 | 113 | |
| CB | 26 | 112 | 112 | |
| CB | 24 | 108 | 99 | |
| CB | 23 | 106 | 93 | |
| CB | 23 | 105 | 95 | |
| CB | 22 | 104 | 97 | |
| CB | 22 | 104 | 96 | |
| CB | 20 | 100 | 95 | |
| CB | 19 | 96 | 81 | |
| CB | 18 | 94 | 77 | |
| CB | 18 | 94 | 85 | |
| CB | 17 | 91 | 76 | |
| CB | 16 | 91 | 79 | |
| CB | 16 | 89 | 65 | |
| CB | 16 | 89 | 62 | |
| CB | 16 | 86 | 64 | |
| CB | 15 | 88 | 72 | |
| CB | 15 | 88 | 64 | |
| CB | 15 | 86 | 67 | |
| CB | 14 | 81 | 68 | |
| CB | 13 | 82 | 69 | |
| CB | 13 | 81 | 59 | |
| CB | 8 | 73 | 58 | 






































