- 扑救
- 门将手控球
- 门将开大脚
- 门将反应
- 门将速度
- 门将站位
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1643,000,000
- NaN+ 2661,000,000
- NaN+ 3819,000,000
- NaN+ 4926,000,000
- NaN+ 52.42B
- NaN+ 65.32B
- NaN+ 741.1B
- NaN+ 81,220B
- NaN+ 91,770B
- NaN+ 102,570B
- NaN+ 113,980B
- NaN+ 126,180B
- NaN+ 1319,800B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | 119 | 79 | |
| GK | 27 | 117 | 73 | |
| GK | 26 | 115 | 76 | |
| GK | 25 | 114 | 76 | |
| GK | 25 | 114 | 75 | |
| GK | 24 | 112 | 73 | |
| GK | 24 | 111 | 70 | |
| GK | 23 | 110 | 70 | |
| GK | 23 | 109 | 65 | |
| GK | 22 | 108 | 65 | |
| GK | 22 | 107 | 68 | |
| GK | 21 | 106 | 69 | |
| GK | 21 | 105 | 56 | |
| GK | 21 | 105 | 62 | |
| GK | 21 | 105 | 63 | |
| GK | 20 | 104 | 67 | |
| GK | 20 | 103 | 62 | |
| GK | 20 | 102 | 60 | |
| GK | 20 | 102 | 55 | |
| GK | 19 | 102 | 59 | |
| GK | 19 | 102 | 60 | |
| GK | 19 | 101 | 68 | |
| GK | 18 | 98 | 63 | |
| GK | 18 | 96 | 56 | |
| GK | 17 | 102 | 59 | |
| GK | 17 | 99 | 63 | |
| GK | 17 | 98 | 66 | |
| GK | 17 | 98 | 63 | |
| GK | 17 | 97 | 57 | |
| GK | 17 | 97 | 60 | |
| GK | 17 | 96 | 46 | |
| GK | 17 | 95 | 55 | |
| GK | 16 | 94 | 50 | |
| GK | 16 | 91 | 52 | |
| GK | 16 | 90 | 47 | |
| GK | 15 | 91 | 37 | |
| GK | 15 | 90 | 52 | |
| GK | 15 | 90 | 52 | |
| GK | 15 | 89 | 46 | |
| GK | 15 | 85 | 43 | |
| GK | 14 | 86 | 48 | |
| GK | 8 | 76 | 41 |












































