- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1600B
- NaN+ 21,090B
- NaN+ 31,100B
- NaN+ 44,930B
- NaN+ 525,300B
- NaN+ 6130,000B
- NaN+ 7781,000B
- NaN+ 82,590,000B
- NaN+ 96,000,000B
- NaN+ 109,000,000B
- NaN+ 1114,000,000B
- NaN+ 1221,700,000B
- NaN+ 1369,700,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-29
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 33 | 124 | 130 | |
| CDM | 31 | 121 | 127 | |
| CM | 31 | 120 | 124 | |
| CM | 31 | 120 | 124 | |
| CM | 30 | 118 | 123 | |
| CM | 29 | 117 | 121 | |
| CM | 29 | 116 | 121 | |
| CM | 28 | 116 | 119 | |
| CM | 27 | 113 | 117 | |
| CM | 27 | 112 | 116 | |
| CM | 27 | 114 | 117 | |
| CM | 25 | 110 | 110 | |
| CM | 24 | 112 | 115 | |
| CM | 24 | 111 | 114 | |
| CM | 24 | 106 | 108 | |
| CM | 23 | 104 | 110 | |
| CM | 22 | 105 | 110 | |
| CM | 20 | 98 | 105 | |
| CM | 19 | 101 | 106 | |
| CM | 19 | 99 | 102 | |
| CM | 18 | 94 | 95 | |
| CM | 17 | 100 | 100 | |
| CM | 17 | 93 | 96 | |
| CM | 17 | 93 | 90 | |
| CM | 16 | 90 | 73 | |
| CM | 16 | 88 | 92 | |
| CM | 15 | 86 | 90 | |
| CM | 14 | 88 | 90 | |
| CM | 14 | 84 | 89 | |
| CM | 11 | 80 | 85 | |
| CM | 11 | 79 | 71 |

































