- 速度
 - 射门
 - 传球
 - 盘带
 - 防守
 - 强壮
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 年队
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| ST | 40 | 121 | 118 | |
| ST | 30 | 121 | 118 | |
| ST | 30 | 118 | 112 | |
| ST | 29 | 117 | 112 | |
| ST | 28 | 115 | 109 | |
| ST | 25 | 111 | 107 | |
| ST | 25 | 111 | 107 | |
| ST | 25 | 108 | 108 | |
| ST | 25 | 108 | 98 | |
| ST | 24 | 106 | 99 | |
| ST | 23 | 103 | 97 | |
| ST | 22 | 101 | 98 | |
| ST | 21 | 101 | 93 | |
| ST | 18 | 95 | 87 | |
| ST | 18 | 94 | 89 | |
| ST | 17 | 90 | 85 | |
| ST | 16 | 85 | 80 | |
| ST | 6 | 68 | 67 | 




































