- 速度
- 射门
- 传球
- 盘带
- 防守
- 强壮
- 速度0
- 加速0
- 射术0
- 射门力量0
- 远射0
- 站位0
- 凌空抽射0
- 罚点球0
- 短传0
- 视野0
- 传中0
- 长传0
- 任意球0
- 弧线0
- 盘带0
- 控球0
- 灵活0
- 平衡0
- 反应0
- 人盯人0
- 抢断0
- 战术意识0
- 头球0
- 铲断0
- 强壮0
- 体力0
- 侵略性0
- 弹跳0
- 冷静0
- GK手控球0
- GK手控球0
- GK大脚开球0
- GK反应0
- GK防守站位0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 116,300B
- NaN+ 219,100B
- NaN+ 321,400B
- NaN+ 425,000B
- NaN+ 539,300B
- NaN+ 693,100B
- NaN+ 7576,000B
- NaN+ 84,500,000B
- NaN+ 97,220,000B
- NaN+ 1010,500,000B
- NaN+ 1116,300,000B
- NaN+ 1225,300,000B
- NaN+ 1381,200,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-20
- 年队
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 33 | 124 | 124 | |
| CB | 31 | 121 | 122 | |
| CB | 31 | 121 | 123 | |
| CB | 31 | 120 | 121 | |
| CB | 30 | 118 | 116 | |
| CB | 30 | 117 | 115 | |
| CB | 29 | 116 | 109 | |
| CB | 29 | 116 | 118 | |
| CB | 29 | 115 | 109 | |
| CB | 29 | 114 | 108 | |
| CB | 28 | 115 | 116 | |
| CB | 28 | 113 | 115 | |
| CB | 28 | 112 | 104 | |
| CB | 27 | 111 | 105 | |
| CB | 26 | 110 | 110 | |
| CB | 26 | 109 | 108 | |
| CB | 26 | 108 | 103 | |
| CB | 25 | 107 | 101 | |
| CB | 24 | 105 | 96 | |
| CB | 24 | 102 | 96 | |
| CB | 23 | 105 | 85 | |
| CB | 23 | 102 | 92 | |
| CB | 23 | 102 | 89 | |
| CB | 22 | 105 | 93 | |
| CB | 22 | 101 | 93 | |
| CB | 22 | 100 | 91 | |
| CB | 21 | 99 | 89 | |
| CB | 20 | 102 | 89 | |
| CB | 20 | 97 | 92 | |
| CB | 19 | 99 | 86 | |
| CB | 19 | 97 | 84 | |
| CB | 19 | 97 | 86 | |
| CB | 19 | 95 | 89 | |
| CB | 18 | 95 | 84 | |
| CB | 18 | 95 | 78 | |
| CB | 18 | 92 | 80 | |
| CB | 17 | 92 | 81 | |
| CB | 17 | 89 | 79 | |
| CB | 16 | 91 | 79 | |
| CB | 16 | 89 | 79 | |
| CB | 16 | 86 | 69 | |
| CB | 16 | 85 | 74 | |
| CB | 15 | 85 | 79 | |
| CB | 14 | 84 | 77 | |
| CB | 13 | 81 | 69 |
















































