| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2,527,900,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 5,534,600,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 11,069,200,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 22,138,400,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 44,276,800,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 116,467,200,000 | - | - | - | - | |
| 102 | 399,999,500,000 | - | - | - | - | |
| 105 | 1,592,115,400,000 | - | - | - | - | |
| 108 | 3,661,865,400,000 | - | - | - | - | |
| 112 | 8,422,290,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 贝肯鲍尔 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
| cb | 88 | |
| cb | 84 | |
| cb | 83 |