 
						| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,621,100,000 | 1,250,000,000 | - | - | - | |
| 91 | 17,242,200,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 34,484,400,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 77,786,400,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 155,572,800,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 321,664,000,000 | - | - | - | - | |
| 99 | 1,007,679,500,000 | - | - | - | - | |
| 102 | 2,317,662,900,000 | - | - | - | - | |
| 105 | 5,330,624,700,000 | - | - | - | - | |
| 109 | 12,260,436,800,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| P.维埃拉 Other Seasons | 位置 | OVR | 
|---|---|---|
|  VS | cm | 85 | 
|  VS | cm | 82 | 
|  VS | cm | 79 |