属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 473,300,000 | 1,566,000,000 | 256,800,000 | 629,500,000 | 230,000,000 | |
88 | 946,600,000 | 738,000,000 | 901,300,000 | 1,192,800,000 | 841,000,000 | |
89 | 1,893,200,000 | 1,107,000,000 | 2,234,900,000 | 3,578,400,000 | 2,234,900,000 | |
90 | 3,834,600,000 | 3,210,300,000 | 5,140,200,000 | 10,735,200,000 | 5,140,200,000 | |
92 | 8,158,400,000 | 9,630,900,000 | 11,822,400,000 | 32,205,600,000 | 11,822,400,000 | |
94 | 18,700,500,000 | 27,191,500,000 | 27,191,500,000 | 96,616,800,000 | 27,191,500,000 | |
96 | 50,229,400,000 | 62,540,400,000 | 62,540,400,000 | 289,850,400,000 | 62,540,400,000 | |
99 | 108,000,000,000 | 93,810,600,000 | 143,842,900,000 | 869,551,200,000 | 93,810,600,000 | |
102 | 648,000,000,000 | 140,715,900,000 | 330,838,600,000 | 2,608,653,600,000 | 140,715,900,000 | |
106 | 1,659,850,200,000 | 211,073,800,000 | 760,928,700,000 | 7,825,960,800,000 | 211,073,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
伊布拉希莫维奇 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 82 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
st | 77 |