| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 10,000 | 7,700 | 6,800 | 1,200 | 3,300 | |
| 60 | 34,500 | 20,100 | 19,400 | 12,000 | 7,200 | |
| 61 | 207,000 | 43,400 | 73,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 62 | 1,240,000 | 124,000 | 251,000 | 175,000 | 175,000 | |
| 64 | 3,760,000 | 186,000 | 580,000 | 870,000 | 870,000 | |
| 66 | 8,400,000 | 279,000 | 1,330,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 68 | 16,800,000 | 418,000 | 3,050,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
| 71 | 33,600,000 | 620,000 | 7,000,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | |
| 74 | 67,200,000 | 930,000 | 16,000,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | |
| 78 | 134,400,000 | 1,390,000 | 36,800,000 | 70,100,000 | 70,100,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 沙恩·弗格森 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
lm | 60 |
VS
|
lm | 54 |