属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 30,300 | 20,500 | 1,000 | 12,900 | 1,000 | |
69 | 175,000 | 10,200 | 10,000 | 39,800 | 7,300 | |
70 | 1,010,000 | 30,300 | 76,000 | 73,000 | 73,000 | |
71 | 5,600,000 | 88,000 | 237,000 | 497,000 | 168,000 | |
73 | 30,700,000 | 216,000 | 820,000 | 840,000 | 780,000 | |
75 | 184,200,000 | 640,000 | 1,880,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | |
77 | 740,800,000 | 1,270,000 | 8,600,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
80 | 1,843,100,000 | 2,220,000 | 34,300,000 | 21,400,000 | 21,400,000 | |
83 | 3,686,200,000 | 6,600,000 | 78,800,000 | 61,200,000 | 61,200,000 | |
87 | 7,372,400,000 | 19,800,000 | 181,200,000 | 140,700,000 | 140,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
丹尼·辛普森 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
rb | 71 |
VS
|
rb | 63 |