| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 840,000 | 23,300 | 154,000 | 33,300 | 67,000 | |
| 76 | 4,790,000 | 129,000 | 394,000 | 158,000 | 200,000 | |
| 77 | 11,300,000 | 293,000 | 900,000 | 600,000 | 690,000 | |
| 78 | 35,300,000 | 830,000 | 2,060,000 | 2,200,000 | 1,740,000 | |
| 80 | 71,400,000 | 2,490,000 | 4,730,000 | 5,300,000 | 5,700,000 | |
| 82 | 181,400,000 | 7,400,000 | 11,300,000 | 35,700,000 | 20,500,000 | |
| 84 | 533,900,000 | 20,100,000 | 53,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | |
| 87 | 1,073,600,000 | 30,100,000 | 297,000,000 | 297,000,000 | 297,000,000 | |
| 90 | 2,393,200,000 | 66,300,000 | 742,000,000 | 742,000,000 | 742,000,000 | |
| 94 | 4,786,400,000 | 198,900,000 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 马里奥·戈麦斯 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 77 |
VS
|
st | 76 |