属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 10,500,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | |
84 | 25,400,000 | 11,800,000 | 11,400,000 | 13,100,000 | 12,400,000 | |
85 | 59,100,000 | 23,000,000 | 26,200,000 | 24,800,000 | 20,200,000 | |
86 | 141,600,000 | 49,500,000 | 60,200,000 | 45,400,000 | 35,700,000 | |
88 | 484,100,000 | 115,000,000 | 215,200,000 | 72,900,000 | 59,300,000 | |
90 | 1,034,300,000 | 202,200,000 | 505,500,000 | 134,700,000 | 134,700,000 | |
92 | 2,068,600,000 | 303,300,000 | 1,194,300,000 | 309,800,000 | 309,800,000 | |
95 | 4,137,200,000 | 454,900,000 | 2,746,800,000 | 712,500,000 | 712,500,000 | |
98 | 8,274,400,000 | 682,300,000 | 6,317,600,000 | 1,638,700,000 | 1,638,700,000 | |
102 | 30,287,500,000 | 1,968,300,000 | 14,530,400,000 | 3,769,000,000 | 3,769,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
拉姆 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
rwb | 82 | |
rb | 81 | |
rb | 81 |