属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1,000 | 2,200 | 5,600 | 2,100 | 1,500 | |
69 | 6,000 | 2,500 | 35,600 | 3,900 | 2,200 | |
70 | 34,600 | 3,700 | 94,000 | 5,800 | 3,300 | |
71 | 182,000 | 5,500 | 216,000 | 8,700 | 4,900 | |
73 | 900,000 | 8,200 | 496,000 | 13,000 | 7,300 | |
75 | 2,190,000 | 12,300 | 1,140,000 | 19,500 | 10,900 | |
77 | 5,000,000 | 18,400 | 2,620,000 | 29,200 | 16,300 | |
80 | 11,500,000 | 27,600 | 6,000,000 | 43,800 | 24,400 | |
83 | 26,500,000 | 41,400 | 13,700,000 | 65,000 | 36,600 | |
87 | 61,000,000 | 62,000 | 31,500,000 | 97,000 | 54,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
大卫·纳瓦罗 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
cb | 67 |
VS
|
cb | 66 |
VS
|
cb | 66 |