| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 26,100 | 58,000 | 32,100 | 32,500 | 84,000 | |
| 72 | 156,000 | 130,000 | 115,000 | 154,000 | 199,000 | |
| 73 | 940,000 | 390,000 | 399,000 | 570,000 | 427,000 | |
| 74 | 5,300,000 | 1,170,000 | 1,280,000 | 1,080,000 | 1,420,000 | |
| 76 | 10,600,000 | 3,450,000 | 3,050,000 | 4,310,000 | 4,980,000 | |
| 78 | 38,700,000 | 9,200,000 | 13,100,000 | 16,700,000 | 12,400,000 | |
| 80 | 232,200,000 | 22,800,000 | 53,500,000 | 59,900,000 | 40,800,000 | |
| 83 | 475,800,000 | 35,500,000 | 126,200,000 | 186,200,000 | 146,500,000 | |
| 86 | 2,456,200,000 | 53,200,000 | 404,500,000 | 538,000,000 | 404,500,000 | |
| 90 | 4,912,400,000 | 79,800,000 | 930,300,000 | 1,237,300,000 | 930,300,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 维斯·布朗 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 78 |
VS
|
cb | 68 |
VS
|
cb | 67 |