属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 10,700,000 | 14,800,000 | 8,900,000 | 13,300,000 | 8,900,000 | |
84 | 28,300,000 | 24,000,000 | 21,600,000 | 26,900,000 | 17,700,000 | |
85 | 59,100,000 | 46,100,000 | 49,600,000 | 42,600,000 | 59,100,000 | |
86 | 152,500,000 | 87,900,000 | 117,700,000 | 284,300,000 | 88,600,000 | |
88 | 305,000,000 | 139,400,000 | 270,700,000 | 675,400,000 | 186,500,000 | |
90 | 826,200,000 | 315,900,000 | 723,500,000 | 1,830,700,000 | 570,100,000 | |
92 | 1,863,200,000 | 947,700,000 | 1,664,000,000 | 6,426,800,000 | 1,311,200,000 | |
95 | 3,727,600,000 | 2,843,100,000 | 3,827,100,000 | 14,781,200,000 | 3,015,700,000 | |
98 | 7,806,400,000 | 6,936,100,000 | 8,802,300,000 | 33,996,800,000 | 6,936,100,000 | |
102 | 15,953,000,000 | 15,953,000,000 | 20,245,200,000 | 78,192,500,000 | 15,953,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
托蒂 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
cam | 83 | |
cam | 81 | |
cf | 81 |