| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 7,700,000 | - | - | - | - | |
| 75 | 17,100,000 | - | - | - | - | |
| 76 | 44,800,000 | - | - | - | - | |
| 77 | 96,600,000 | - | - | - | - | |
| 79 | 236,300,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 472,600,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 1,811,200,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 3,622,400,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 18,022,200,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 45,670,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 卢斯滕贝格尔 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 75 |
VS
|
cb | 74 |
VS
|
cb | 69 |