| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 9,500,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 37,700,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 75,400,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 178,600,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 496,400,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 992,800,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 1,985,600,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 3,971,200,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 7,942,400,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 15,884,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 埃德加·贝尼特斯 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 74 |
VS
|
lm | 59 |
VS
|
lw | 58 |