| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 5,900,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 16,900,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 34,600,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 69,200,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 178,400,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 450,200,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 1,903,600,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 3,834,000,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 16,006,400,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 32,012,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 卡斯特拉诺 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cdm | 74 |
VS
|
cdm | 60 |