| 属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1,100 | 1,600 | 4,200 | 9,900 | 11,600 | |
| 68 | 6,500 | 4,800 | 42,000 | 37,900 | 36,000 | |
| 69 | 36,900 | 13,500 | 105,000 | 373,000 | 171,000 | |
| 70 | 213,000 | 40,500 | 510,000 | 820,000 | 980,000 | |
| 72 | 1,110,000 | 121,000 | 1,310,000 | 3,280,000 | 3,280,000 | |
| 74 | 5,900,000 | 181,000 | 4,800,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | |
| 76 | 13,600,000 | 282,000 | 16,700,000 | 16,900,000 | 16,900,000 | |
| 79 | 29,600,000 | 640,000 | 38,400,000 | 38,900,000 | 38,900,000 | |
| 82 | 75,700,000 | 960,000 | 88,300,000 | 89,500,000 | 89,500,000 | |
| 86 | 174,100,000 | 2,160,000 | 203,000,000 | 205,700,000 | 205,700,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| 马里奥 Other Seasons | 位置 | OVR |
|---|---|---|
| cb | 63 | |
| cb | 62 | |
| cb | 60 |