属性选择 | 强化等级 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1,200,000 | 104,000 | 100,000 | 92,000 | 290,000 | |
71 | 7,200,000 | 149,000 | 238,000 | 195,000 | 800,000 | |
72 | 21,200,000 | 400,000 | 630,000 | 530,000 | 1,950,000 | |
73 | 50,200,000 | 900,000 | 1,760,000 | 3,840,000 | 4,460,000 | |
75 | 136,700,000 | 2,700,000 | 5,400,000 | 8,300,000 | 11,100,000 | |
77 | 402,100,000 | 8,100,000 | 25,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | |
79 | 905,600,000 | 24,300,000 | 138,000,000 | 85,400,000 | 85,400,000 | |
82 | 1,992,500,000 | 72,900,000 | 317,400,000 | 256,200,000 | 256,200,000 | |
85 | 3,985,000,000 | 218,700,000 | 730,000,000 | 768,700,000 | 768,700,000 | |
89 | 7,970,000,000 | 656,100,000 | 1,678,900,000 | 2,181,500,000 | 2,181,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
丹尼·维尔贝克 Other Seasons | 位置 | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 73 |
VS
|
cf | 68 |
VS
|
st | 67 |