FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 国籍 Hungary

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
lm 72 72 70 48 72 75
st 71 71 65 78 71 60
VS
lm 68 65 69 52 69 68
cb 68 31 65 75 31 63
gk 68 8 33 57 16 29
rm 67 68 63 46 68 74
VS
lw67lm66cam65rw67
lw 67 62 69 55 70 64
cb 67 33 53 79 51 60
lm 66 53 67 53 74 58
lm 65 59 59 42 64 69
VS
cam64cm61
cam 64 59 55 56 73 53
VS
lw64lm64cam63rw64
lw 64 60 69 51 68 64
gk 64 14 51 66 14 32
rm 64 55 75 60 74 75
st 63 70 64 65 55 63
st 63 71 61 69 52 66
gk 62 31 47 63 17 65
cdm 62 44 67 48 70 71
VS
cm62cam61
cm 62 55 44 59 69 62
cb 61 50 43 71 30 48
cm 61 60 53 53 59 64
st 61 58 42 75 62 51
cm 60 55 56 67 58 67
cb 60 15 63 74 35 55
rb 60 17 61 49 55 75
lb 60 25 62 65 49 72
gk 59 10 36 66 15 22
gk 59 12 17 30 13 16
lm 59 55 79 52 63 51
gk 59 10 35 60 9 26
cdm 59 63 63 76 55 66
gk 59 9 47 62 9 28
VS
st59lm58cam59
st 59 61 64 51 62 57
lm 59 57 53 43 65 63
cam 58 51 61 47 57 50
gk 58 17 26 57 15 28
cb 58 48 45 71 27 37
st 58 60 62 49 61 46
gk 58 8 34 51 16 34
cdm 58 49 57 66 55 62
VS
rb 58 52 57 62 56 64
lm 58 49 66 43 59 60
VS
cb 58 33 59 61 25 49
lb 58 17 62 56 53 60
cdm 58 31 53 69 53 61
st 58 64 52 71 45 44
st 57 62 56 60 57 62
cdm 57 54 46 64 55 60
st 57 56 47 80 41 29
lb 57 40 63 48 63 51
cm 57 54 56 56 64 57
cdm 57 29 44 76 42 62
st 57 62 68 39 62 57
cb 57 27 61 66 28 56
cam 57 52 59 57 61 59
st 57 62 51 81 50 49
cb 57 23 63 66 30 60
cam 56 49 63 37 55 49
rw 56 50 69 55 57 57
VS
cm56cam55cdm50
cm 56 51 50 52 54 55
rb 56 40 72 68 52 73
rb 56 53 75 59 60 67
lm 55 46 56 47 61 47
cam 55 47 51 61 60 42
cb 55 25 60 60 44 66
lw 55 60 63 33 56 48
lb 55 17 62 50 52 51
cam 55 51 63 33 60 49
cdm 55 49 54 51 50 58
cdm 55 51 45 64 51 63
gk 55 9 21 56 8 33
cdm 55 31 55 60 53 49
lb 55 27 67 49 50 44
st 55 61 54 71 49 45
st 55 57 55 66 53 53
rm 54 51 68 33 52 54
st 54 58 65 64 58 67
lb 54 43 65 59 51 49
cam 54 58 63 53 56 50
VS
cdm 54 24 60 57 53 62
rw 54 48 79 37 59 47
cb 54 51 43 60 34 56
cb 54 34 51 68 26 63
cam 54 46 43 47 63 41
st 54 51 66 56 54 58
cb 53 13 49 61 23 48
rb 53 32 57 60 48 58
cam 53 52 62 62 56 49
st 53 57 46 67 44 55
cm 53 34 62 57 51 72
st 53 51 55 61 52 55
lb 53 37 57 58 48 65
lm 53 55 56 61 50 62
cm 53 51 57 55 55 62
cam 53 52 62 62 56 49
cam 53 40 57 37 55 28
lw 52 46 62 47 54 48
rm 52 46 63 36 52 50
rb 52 45 62 57 52 52
cdm 52 29 56 57 47 57